Celine Dion acumula tres entradas en el top 25 de Billboard Boxscore, encabezado por su residencia en Las Vegas que generó 385 millones de dólares entre 2003 y 2007.
Céline Dion domina la cima con tres residencias distintas
La residencia A New Day…, realizada entre 2003 y 2007 en The Colosseum at Caesars Palace en Las Vegas, se posiciona como la más rentable de la historia con una recaudación de 385.1 millones de dólares, 2.8 millones de boletos vendidos y 714 espectáculos.
En el segundo lugar figura otra producción de Dion: Celine (2011-2019), también en The Colosseum at Caesars Palace, que generó 296.2 millones de dólares con 1.7 millones de entradas en 427 noches. Asimismo, la artista aparece en el puesto 13 con su residencia en curso en París, Celine Dion Paris, con 125.5 millones recaudados en solo 16 funciones.
Eagles y Billy Joel completan el podio histórico
Los Eagles ocupan el segundo lugar general con su residencia en el Sphere de Las Vegas —actualmente en curso—, que ya acumula 288.9 millones de dólares y 981,000 boletos vendidos en 60 shows.
Billy Joel se ubica tercero con Billy Joel at The Garden, su estadía de 10 años en Madison Square Garden de Nueva York (2014-2024), que reunió a 1.9 millones de espectadores y generó 266.8 millones de dólares en 104 funciones.
El Sphere de Las Vegas, nuevo protagonista del mercado
El recinto de última generación ha irrumpido con fuerza en el listado: además de los Eagles, U2 figura en el puesto 5 con 244.5 millones de dólares por UV Achtung Baby Live at Sphere (2023-2024). Los Backstreet Boys suman 156.4 millones con 56 espectáculos en la misma sede, mientras que Dead & Company recaudó 198.9 millones en 48 shows.
También en el Sphere aparecen Kenny Chesney con 81 millones en 24 funciones (2025-2026) y No Doubt con 56.5 millones en 18 shows previstos para 2026.
Bruno Mars, el rey de Dolby Live
Bruno Mars se consolidó en el Park MGM —ahora Dolby Live— con una residencia que abarca de 2016 a 2025 y acumula 197.2 millones de dólares en apenas 10 shows reportados. El artista también comparte puesto 20 con la residencia de Silk Sonic junto a Anderson .Paak, que reunió 50.4 millones en 2022.
Las producciones con más shows de la historia
Céline Dion lidera también en número de funciones con 714 durante A New Day… Britney Spears es la segunda artista con más espectáculos: 248 noches de Piece of Me (2013-2017) en The AXIS at Planet Hollywood generaron 137.7 millones de dólares y 916,000 boletos vendidos.
Elton John acumula dos entradas en el ranking. The Red Piano (2004-2009) produjo 166.4 millones con 982,000 boletos en 247 shows, mientras que The Million Dollar Piano (2011-2018) sumó 131.2 millones con 777,000 entradas en 189 funciones, ambas en The Colosseum at Caesars Palace.
Los datos completos del top 25
| Artista / Residencia | Venue | Período | Recaudación | Boletos | Shows |
|---|---|---|---|---|---|
| Céline Dion – A New Day… | The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas | 2003-2007 | $385.1M | 2.8M | 714 |
| Céline Dion – Celine | The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas | 2011-2019 | $296.2M | 1.7M | 427 |
| Eagles – Sphere Las Vegas | Sphere, Las Vegas | 2024-presente | $288.9M | 981,000 | 60 |
| Billy Joel – Billy Joel at The Garden | Madison Square Garden, Nueva York | 2014-2024 | $266.8M | 1.9M | 104 |
| U2 – UV Achtung Baby Live at Sphere | Sphere, Las Vegas | 2023-2024 | $244.5M | 663,000 | 40 |
| Dead & Company – Dead Forever Residency | Sphere, Las Vegas | 2024-2025 | $198.9M | 774,000 | 48 |
| Bruno Mars – Bruno Mars at Park MGM | Dolby Live, Las Vegas | 2016-2025 | $197.2M | 574,000 | 10 |
| Elton John – The Red Piano | The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas | 2004-2009 | $166.4M | 982,000 | 247 |
| Backstreet Boys – Into the Millennium | Sphere, Las Vegas | 2025-presente | $156.4M | 934,000 | 56 |
| Britney Spears – Piece of Me | The AXIS at Planet Hollywood, Las Vegas | 2013-2017 | $137.7M | 916,000 | 248 |
| Garth Brooks – Garth Brooks/Plus ONE | The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas | 2023-2025 | $137.7M | 306,000 | 72 |
| Elton John – The Million Dollar Piano | The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas | 2011-2018 | $131.2M | 777,000 | 189 |
| Céline Dion – Celine Dion Paris | Plenitude Arena, París | 2026-presente | $125.5M | 539,000 | 16 |
| Lady Gaga – Enigma + Jazz & Piano | Dolby Live, Las Vegas | 2018-2024 | $110M | 377,000 | 72 |
| Jennifer Lopez – All I Have | Zappos Theater at Planet Hollywood, Las Vegas | 2016-2018 | $101.9M | 487,000 | 120 |
| Cher – Cher | The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas | 2008-2011 | $97.4M | 698,000 | 192 |
| George Strait – Strait to Vegas | T-Mobile Arena, Las Vegas | 2016-2022 | $90.4M | 602,000 | 36 |
| Rod Stewart – The Hits | The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas | 2011-presente | $86.8M | 621,000 | 167 |
| Usher – My Way: The Vegas Residency | Dolby Live, Las Vegas | 2022-2023 | $83.6M | 349,000 | 71 |
| Kenny Chesney – Live at Sphere | Sphere, Las Vegas | 2025-2026 | $81M | 383,000 | 24 |
| Bette Midler – The Showgirl Must Go On | The Colosseum at Caesars Palace, Las Vegas | 2008-2010 | $71.8M | 538,000 | 170 |
| No Doubt – Live at Sphere | Sphere, Las Vegas | 2026 | $56.5M | 287,000 | 18 |
| Aerosmith – Deuces Are Wild | Dolby Live, Las Vegas | 2019-2022 | $58.4M | 268,000 | 53 |
| Silk Sonic – An Evening With Silk Sonic at Park MGM | Dolby Live, Las Vegas | 2022 | $50.4M | 170,000 | 34 |
| Katy Perry – Play | Resorts World Theatre, Las Vegas | 2021-2023 | $46.4M | 309,000 | 80 |





